AMD mueve 3 veces más CPU que Intel, cut back 5X los ingresos en Amazon

En resumen: AMD continúa viendo que sus fortunas aumentan en el mercado de procesadores de consumo a medida que las luchas de Intel. Según un informe sobre las ventas de CPU de Amazon para marzo de 2025 en los Estados Unidos, casi 8 de cada 10 unidades vendidas en la plataforma eran del equipo rojo.
Las cifras de ventas de CPU de Amazon para marzo, proporcionadas por Techepiphany, revelan que AMD vendió 31,600 procesadores el mes pasado, mientras que Intel logró solo 7.500. Eso se traduce en una participación de mercado del 78% para AMD versus 21% para Intel.
El dominio de AMD también se refleja en los ingresos: generó $ 7.8 millones en la plataforma, aproximadamente un 420% más que los $ 1.5 millones de Intel.
AMD también tenía un precio de venta promedio más alto (ASP), a $ 247, en comparación con los $ 209 de Intel. Un issue clave detrás de esto fue el Ryzen 7 9800x3d de $ 479, que fue el procesador más vendido del mes con más de 6,000 unidades vendidas, lo que ayuda a impulsar el promedio de AMD significativamente.
Informe de ventas minoristas de CPU Marzo ’25 (Amazon US 🇺🇸)
ℹ️ Unidades
AMD: 31,600 unidades (78.74%)
Intel: 7,500 (21.26%)ℹ️ Ingresos
AMD: $ 7,813,637
Intel: $ 1,574,345ℹ️ ASP
AMD: $ 247.24
Intel: $ 209.91Nota:
Este informe faltan unos pocos cientos de unidades Ryzen 9xx0x3d.– Techepiphany (@techepiphanyyt) 2 de abril de 2025
Se observa que unos pocos cientos de unidades Ryzen 9xx0x3d faltan en el informe, por lo que el dominio de AMD podría haber sido aún más convincente.
Al observar las ventas de unidades individuales, el Ryzen 5 5500 y Ryzen 7 7800x3d tomaron el segundo y tercer lugar, respectivamente, con más de 3.000 ventas. La CPU más alta de Intel, la Core i5-12400F, está en cuarto.
Modelo de CPU | Fabricante | Núcleos/hilos | Precio | Compras (el mes pasado) |
---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 7 9800x3d | Amd | 8c/16t | $ 479.00 | 6k+ |
AMD Ryzen 5 5500 | Amd | 6c/12t | $ 83.10 | 3k+ |
AMD Ryzen 7 7800x3d | Amd | 8c/16t | $ 399.00 | 3k+ |
Intel Core i5-12400F | Intel | 6c/12t | $ 116.00 | 3k+ |
AMD Ryzen 5 5600X | Amd | 6c/12t | $ 149.00 | 2k+ |
AMD Ryzen 5 7500X | Amd | 8c/16t | $ 159.99 | 2k+ |
AMD Ryzen 5 7600X | Amd | 6c/12t | $ 229.00 | 2k+ |
AMD Ryzen 7 5800X | Amd | 8c/16t | $ 172.99 | 2k+ |
AMD Ryzen 9 9900X | Amd | 12c/24t | $ 414.23 | 2k+ |
Intel Core i7-12700k | Intel | 12c/20t | $ 234.00 | 1K+ |
Intel Core i9-14900K | Intel | 24c/32t | $ 432.99 | 1K+ |
AMD Ryzen 9 9950X | Amd | 16c/32t | $ 549.00 | 1K+ |
AMD Ryzen 7 7700X | Amd | 8c/16t | $ 329.00 | 1K+ |
Intel Core i9-12900K | Intel | 16c/24t | $ 319.00 | 1K+ |
AMD Ryzen 9 7900X | Amd | 12c/24t | $ 357.54 | 1K+ |
AMD Ryzen 7 5700G | Amd | 8c/16t | $ 171.99 | 1K+ |
Intel Core i5-12600kf | Intel | 10c/16t | $ 157.00 | 500+ |
Intel Core i9-12900kf | Intel | 16c/24t | $ 269.99 | 500+ |
AMD Ryzen 5 8500G | Amd | 6c/12t | $ 143.00 | 500+ |
Intel Core Extremely 7 265K | Intel | 20C/28T | $ 336.58 | 500+ |
AMD Ryzen 5 5600GT | Amd | 6c/12t | $ 129.99 | 500+ |
AMD Ryzen 5 4500 | Amd | 6c/12t | $ 79.00 | 500+ |
Intel Core i5-13600kf | Intel | 14c/20t | $ 199.00 | 200+ |
AMD Ryzen 5 8600G | Amd | 6c/12t | $ 188.96 | 200+ |
Intel Core i3-12100F | Intel | 4c/8t | $ 84.99 | 200+ |
AMD Ryzen 7 7700 | Amd | 8c/16t | $ 309.00 | 200+ |
Intel Core i7-13700kf | Intel | 16c/24t | $ 299.00 | 200+ |
AMD Ryzen 9 7950X | Amd | 16c/32t | $ 548.99 | 500+ |
AMD Ryzen 9 5900xt | Amd | 16c/32t | $ 323.99 | 500+ |
AMD Ryzen 3 3200G | Amd | 4c/8t | $ 109.00 | 200+ |
Intel Core i3-14100F | Intel | 4c/8t | $ 90.07 | 50+ |
Intel Core i5-10400 | Intel | 6c/12t | $ 129.99 | 50+ |
Intel Core i9-9900kf | Intel | 8c/16t | $ 295.00 | 50+ |
Intel Core i7-13700 | Intel | 16c/24t | $ 319.95 | 50+ |
Intel Core i9-12900ks | Intel | 16c/24t | $ 404.43 | 50+ |
Es possible que AMD esté complacido de ver el Ryzen 7 9800x3d que encabeza la tabla como la CPU más vendida. Ha habido más de 100 casos del chip fallando inesperadamente desde que se lanzó, principalmente en placas base de Asrock y, a veces, con signos de quemadura o daño eléctrico.
AMD respondió a los problemas de Ryzen 7 9800x3d esta semana. Dijo que los problemas fueron hasta la compatibilidad de la memoria Problemas para los procesadores que no completaron la publicación, a pesar de que la mayoría de los chips afectados inicialmente arrancaron y corrieron durante media hora a varios meses antes de morir. También hubo el daño físico, que no es un síntoma típico de problemas de compatibilidad de memoria.
Marzo también fue un buen mes para AMD en términos de CPU de encuesta de vapor resultados. La participación de la compañía en la sección del procesador aumentó un 6.5% cuando Intel cayó en el mismo margen. Esto significa que el 37.6% de los participantes en la encuesta de Valve ahora usan una CPU AMD, marcando un récord.